Women’s-specific rise and fit 
 Dieser Gurt hat eine spezielle Form, um den weiblichen Körper besser zu unterstützen. 

| Größe | Hüfte | Beine | Gewicht | 
|---|---|---|---|
| cm | cm | g | |
| XS | 65 - 71 | 46 - 56 | 440 | 
| S | 71 - 77 | 51 - 61 | 470 | 
| M | 77 - 84 | 54 - 64 | 495 | 
| L | 84 - 92 | 56 - 66 | 525 | 
Wähle Hüftumfang und Beinumfang im Menü unter dein Profil für eine Größenempfehlung!