Women’s-specific rise and fit
Dieser Gurt hat eine spezielle Form, um den weiblichen Körper besser zu unterstützen.
Größe | Hüfte | Beine | Gewicht |
---|---|---|---|
cm | cm | g | |
XS | 65 - 71 | 48 - 53 | 370 |
S | 71 - 77 | 52 - 57 | 390 |
M | 77 - 84 | 55 - 60 | 420 |
L | 84 - 92 | 57 - 62 | 450 |
Wähle Hüftumfang und Beinumfang im Menü unter dein Profil für eine Größenempfehlung!